Vyberte jednotku
Ceny bytových jednotek a příslušenství budou stanoveny ke dni povolení stavby a zahájení prodeje jednotek. Pro odhad celkové ceny bytu je možné použít předpokládanou cenu 85.000,- Kč s DPH za m2 podlahové plochy (plocha vypočítané podle Nařízení vlády č. 366/2013), u parkovacího stání pak předpokládáme cenu 291 tis Kč s DPH (za stání v parkovací hale bytového domu), resp. 195 tis Kč s DPH (za exteriérové parkovací stání).
Do zahájení prodeje jednotek se mohou zájemci o bydlení v BD Batyskaf nezávazně registrovat na konkrétní bytovou jednotku (max. dvě). Po zahájení prodeje pak budou tito zájemci, v pořadí podle termínu registrace, přednostně kontaktováni s nabídkou na uzavření smlouvy k bytu za stanovených podmínek. Pro nezávaznou registraci kontaktujte prosím naši obchodní kancelář ve Žďáře nad Sázavou (zde).
Karta bytu se Vám zobrazí po kliknutí na ikonu lupy.
Podlaží:
Dispozice:
Stav:
Zobrazeno bytů
z
Zrušit filtry
Podlaží Číslo
jednotky
Dispozice PODLAHOVÁ
PLOCHA (m2)
BALKON
(m2)
CELKOVÁ
PLOCHA (m2)
Přiřazené
parkovací stání
Stav Karta
bytu
Poptat
2 2np 201 3+kk 3kk 70.37 6.89 77.3 v objektu neuvolněný
2 2np 202 3+kk 3kk 70.37 6.89 77.3 v objektu neuvolněný
2 2np 203 1+kk 1kk 35.68 4.59 40.3 externí neuvolněný
2 2np 204 2+kk 2kk 40.47 4.59 45.1 externí neuvolněný
2 2np 205 1+kk 1kk 31.82 5.74 37.6 externí neuvolněný
2 2np 206 2+kk 2kk 40.79 4.59 45.4 externí neuvolněný
2 2np 207 1+kk 1kk 35.43 4.59 40 externí neuvolněný
2 2np 208 3+kk 3kk 70.1 48.49 118.6 v objektu neuvolněný
2 2np 209 3+kk 3kk 70.1 48.49 118.6 v objektu neuvolněný
2 2np 210 3+kk 3kk 78.34 9.18 87.5 v objektu neuvolněný
2 2np 211 2+kk 2kk 61.24 5.71 67.0 v objektu neuvolněný
2 2np 212 3+kk 3kk 78.63 11.58 90.2 v objektu neuvolněný
3 3np 301 3+kk 3kk 70.37 6.89 77.3 v objektu neuvolněný
3 3np 302 3+kk 3kk 70.37 6.89 77.3 v objektu neuvolněný
3 3np 303 1+kk 1kk 35.68 4.59 40.3 externí neuvolněný
3 3np 304 2+kk 2kk 40.47 5.74 64.2 externí neuvolněný
3 3np 305 1+kk 1kk 31.82 5.74 37.6 externí neuvolněný
3 3np 306 2+kk 2kk 40.79 5.74 46.5 externí neuvolněný
3 3np 307 1+kk 1kk 35.43 4.59 40.5 externí neuvolněný
3 3np 308 3+kk 3kk 70.1 6.89 77.0 v objektu neuvolněný
3 3np 309 3+kk 3kk 70.1 6.89 77.0 v objektu neuvolněný
3 3np 310 3+kk 3kk 78.34 10.33 88.7 v objektu neuvolněný
3 3np 311 2+kk 2kk 61.24 7.05 68.3 v objektu neuvolněný
3 3np 312 3+kk 3kk 78.37 10.29 88.7 v objektu neuvolněný
4 4np 401 3+kk 3kk 70.37 6.89 77.3 v objektu neuvolněný
4 4np 402 3+kk 3kk 70.37 6.89 77.3 v objektu neuvolněný
4 4np 403 1+kk 1kk 35.68 4.59 40.3 externí neuvolněný
4 4np 404 2+kk 2kk 40.47 4.59 45.1 externí neuvolněný
4 4np 405 1+kk 1kk 31.82 5.74 37.6 externí neuvolněný
4 4np 406 2+kk 2kk 40.79 4.59 45.4 externí neuvolněný
4 4np 407 1+kk 1kk 35.43 4.59 40.0 externí neuvolněný
4 4np 408 3+kk 3kk 70.1 6.89 77.0 v objektu neuvolněný
4 4np 409 3+kk 3kk 70.1 6.89 77.0 v objektu neuvolněný
4 4np 410 3+kk 3kk 78.34 9.18 87.5 v objektu neuvolněný
4 4np 411 2+kk 2kk 61.24 5.71 67.0 v objektu neuvolněný
4 4np 412 3+kk 3kk 78.63 11.6 90.2 v objektu neuvolněný
5 5np 501 3+kk 3kk 70.37 6.89 77.3 v objektu neuvolněný
5 5np 502 3+kk 3kk 70.37 6.89 77.3 v objektu neuvolněný
5 5np 503 1+kk 1kk 35.68 4.59 40.3 externí neuvolněný
5 5np 504 2+kk 2kk 40.47 5.74 46.2 v objektu neuvolněný
5 5np 505 1+kk 1kk 31.82 5.74 37.6 externí neuvolněný
5 5np 506 2+kk 2kk 40.79 5.74 46.5 externí neuvolněný
5 5np 507 1+kk 1kk 35.43 4.59 40.0 externí neuvolněný
5 5np 508 3+kk 3kk 70.1 6.89 77.0 v objektu neuvolněný
5 5np 509 3+kk 3kk 70.1 6.89 77.0 v objektu neuvolněný
5 5np 510 3+kk 3kk 78.34 10.33 88.7 v objektu neuvolněný
5 5np 511 2+kk 2kk 61.24 7.05 68.3 v objektu neuvolněný
5 5np 512 3+kk 3kk 78.37 10.29 88.7 v objektu neuvolněný
Prodejce
Bc. Markéta Mayerová
Projektová společnost
BDSO Žďár s.r.o. (společnost ze skupiny BDSO a.s.)
23075589
DIČ
CZ 23075589
Adresa kontaktního místa
Copyright © 2025 - BDSO Žďár s.r.o.
|